Membru VIP
C18 coloana de cromatografie lichidă
C18 cromatografie lichidă coloana umplere parametri: ● corp matern: silicon sferic de înaltă puritate ● dimensiunea particulelor: 5μm ● suprafața: 450
Detaliile produsului
Chromatografie Liquidă Shimazu WondaSil C18 Superb Caracteristici: toate economiileC18 coloana de cromatografie lichidădin *.
C18 coloana de cromatografie lichidăDescrierea produsului:
| • Corpul mamei | : Silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 5 μm |
| • Suprafața | Dimensiune: 450m2în g |
| • Microporozitate | - 100. |
| • Volumul microporilor | : 1,05 ml / g |
| ●Grup de legare chimică | : octoalchile |
| ● Închidere de bază | Există |
| • Cantitatea de carbon | : 10% |
| Numărul USP | : L1 |
| Utilizarea intervalului de pH recomandat | : 2~7.5 |
Specificații și numere de piese:
| Numărul produsului | Denumire | Specificații (diametru interior x lungime) |
|---|---|---|
| 5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 150 mm |
| 5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 200 mm |
| 5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 250 mm |
| 5020-39210 | Cartuș | Pilonul 4.0mm × 10mm (× 2) |
| 5020-3922 | Drăgător & Cartrizaj | 1 coloană + 2 coloane |
Aplicații
Cerere online
