ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăPrezentare:
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu film subțire cu fluor este o supapă de etanșare cu tuburi cu tetrafluor. Acesta este compus din două părți ale unui mecanism de executare cu film subțire pneumatic și o supapă fluoroplastică cu un singur scaun direct. Deoarece o parte a acestui mediu de contact a supapei folosește un proces de injecție sub presiune înaltă, este căptușită cu medii rezistenți la coroziune (cum ar fi acidul clorhidric, acidul sulfic, acidul nitric, acidul hidrofluoric, etc.) și poliperfluoroetilenă rezistentă la îmbătrânire (denumită pe scurtF46De asemenea, prin utilizarea de etanșare a tuburilor ondulate de politetrafluoroetilenă, astfel încât supapa este aplicabilă pe scară largă în industria chimică, petrolieră, metalurgică, farmaceutică, electrică și alte industrii pentru acizi, alcali și alte medii puternice de coroziune și toxice, ușor de volatil și alte gaze, medii lichide de control al procesului
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăPrezentare generală a produsului:
ZJHPF46Valva de reglare cu fluor pneumatic, supapa de reglare pneumatică rezistentă la coroziune este un tip de supapa de reglare cu un singur scaun direct anti-coroziune, cu fluidul în contact cu peretele intern al corpului supapei și componentele interioare ale supapei sunt folosite în procesul de injecție de înaltă presiune, cu protecție împotriva coroziunii și îmbătrânirii (F46De asemenea, se utilizează etanșarea tuburilor ondulate de politetrafluorovinilă.
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăCaracteristici:
1Rezistentă la coroziune. Este rezistent la coroziune în aproape toate mediile, inclusiv acidul nitric concentrat și apa regală.
2Bună performanță de etanșare. Dublă etanșare cu tuburi ondulate și umpluturi pentru a asigura scurgeri.
3Cantitatea scurgerilor este mică. Datorită sigilierii moale a nucleului supapei și a scaunului supapei, asigurați-vă că nu există scurgeri.
4UtilizareaHAAgenția de executare, putere de producție mare, structură compactă. Produsul se potriveșteGB/T4213-92Şi.
Scenă aplicabilă:
Ventila de reglare a fluorosului pneumatic este aplicabilă pe scară largă pentru controlul mediilor de coroziune puternice precum acizii, alcali și gaze și lichide toxice și ușor de volatil.
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăParametrii piesei
piese | materiale | |||
Corpul supapei, capacul supapei | ZG230-450căptușireF46 |
|
|
|
Scaune supape, miezul supape | 304căptușireF46 |
|
|
|
Bară de supapă | 304căptușireF46 |
|
|
|
Setul de orientare | 304căptușireF46 |
|
|
|
Tuburi ondulate | Oțel inoxidabil+F46 |
|
|
|
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăParametrii tehnici
Diametrul nominal(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Diametrul scaunului supapei(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Factor de flux nominal(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
Permite diferența de presiune(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
Presiune nominală(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
Călătorie clasificată(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
Modelul actuatorului | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
Forma nucleului supape | Ventilă cu un singur piston | ||||||||
Caracteristici ale fluxului | Deschide caracteristicile repede | ||||||||
Standardul francez | GB/T9113、JB/T79、HG20594și alte standarde | ||||||||
Formular de conexiune | Franța(FF RF RTJ) | ||||||||
Forma capacului supapei | Tip standard-40~+150℃Tipul de tub ondulat-40~+150℃ | ||||||||
Tip de acoperire | Tip de presare a șuruburilor | ||||||||
umplere sigilată | VUmpleturi din tetrafluoroetilenă |
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăParametrii mecanismului de executare cu film pneumatic:
Configurarea categoriilor de executor | ZHA/BMecanismul de executare a membranei multi-primavera | ||||
Modelul actuatorului | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
Zonă eficientă(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
Călătorie(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
Gama de primăvară(KPa) | 20~100(standard),20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
Materiale de membrană | Nitril cauciuc clip pânză de nailon, cauciuc propil clip pânză de nailon | ||||
Presiunea de alimentare cu gaz | 140~400KPa | ||||
Interfață de gaz | RC1/4' | ||||
Temperatura mediului | -30~+70℃ | ||||
Accesorii disponibile | Posiționatoare, reducetoare de presiune de filtrare a aerului, supape de menținere a poziției, comutatoare de curs, transportatoare de poziție a supape, mecanisme de roți de mână etc. | ||||
Forma de acţiune | Tip de aer(B)- Se deschide supapa la dezagazare.(FO)• deschisă cu aer(K)- Închide supapa la dezagazare(FC) |
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăParametrii de performanță:
proiect | Fără localizator | Cu poziționator | ||
Erori de bază% | ±5.0 | ±1.0 | ||
Diferența înapoi% | 3.0 | 1.0 | ||
Zona morţii% | 3.0 | 0.4 | ||
Întotdeauna punct de abatere% | Deschide-te. | Punctul de început | ±2.5 | ±1.0 |
Punctul de început | ±5.0 | ±1.0 | ||
Închiderea aerului | Punctul de început | ±5.0 | ±1.0 | |
Sfârșitul | ±2.5 | ±1.0 | ||
Deviația de curs nominală% | ≤2.5 | |||
Cantitatea de scurgeriL/h | 0.01%× Capacitatea nominală a supapei | |||
Gamă reglabilăR | 30:1 |
ZJHPF46Tipul de valvă de reglare cu un singur scaun cu membrană fluorizată pneumaticăDimensiune conexiune:
Diametrul nominal(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |