Membru VIP
Masina de lipire a podelei STA serie
Platforma de lipire inteligentă Starlight diversificată, pentru a satisface nevoile diferite ale clienților pentru lipire, clienții pot alege flexibil
Detaliile produsului
Platforma de lipire inteligentă pentru a satisface nevoile diferite ale clienților pentru lipire, clienții pot alege flexibil în funcție de nevoile procesului. În același timp, pentru nevoile globale de întărire a asamblării lipicilor de punct ale clienților, pot fi personalizate și non-standard.
Modelul | TP551 | TP531 | TP331 |
Intervalul de parcurs (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 500/300/100 | 300/300/100 |
Sarcina maximă (Y-AXIS/Z-AXIS) | 15kg/10kg | 15kg/10kg | 15kg/10kg |
Viteza maximă (mm/sec) | 500/500/300 | 500/500/300 | 500/500/300 |
Precizie repetată | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Sisteme de control | 6 axe (Star-600A) | 6 axe (Star-600A) | 6 axe (Star-600A) |
Forma motorului | Servomotor Panasonic | Servomotor Panasonic | Servomotor Panasonic |
Mod de conducere | THK sferă șurub de precizie ghid linier | THK sferă șurub de precizie ghid linier | THK sferă șurub de precizie ghid linier |
Metodă de programare | Cutie manuală sau ecran tactil (opțional) | Cutie manuală sau ecran tactil (opțional) | Cutie manuală sau ecran tactil (opțional) |
Interfață I/O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Supapa de lipire (opțională) | Lista de selecție a supape de lipire de referință | Lista de selecție a supape de lipire de referință | Lista de selecție a supape de lipire de referință |
Alimentare automată (opțională) | Opțional | Opțional | Opțional |
Ac de ştergere automată (opţional) | Opțional | Opțional | Opțional |
Compensarea automată a piesei de lucru (opțională) | Opțional | Opțional | Opțional |
CCD vizualizare și scanare (opțional) | Opțional | Opțional | Opțional |
Interfață de control extern | RS232 | RS232 | RS232 |
Presiunea de intrare a controlorului de lipire | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Tensiunea de intrare | 220V | 220V | 220V |
Dimensiuni (LxdxHmm) | 700*600*730 | 700*550*730 | 520*550*730 |
Greutate (aproximativ) | 75kg | 65kg | 58kg |
Cerere online