Membru VIP
Usc?tor de semin?e la temperatur? ultra-sc?zut?
Usc?tor de semin?e la temperatur? ultra-sc?zut?
Detaliile produsului


Eficient:Strat de uscare ultra-înalt - asigură uscare rapidă la temperaturi scăzute
Inovaţie:Design fără stirre - germenii de cereale nu sunt estrusi, rata de germinare mai mare
Tehnologie unică:Proiect fără întreținere - utilizare mai eficientă
Ideea durabilă:Creșterea stratului de uscare din oțel inoxidabil - viteza de uscare rapidă și plăcile de rețea mai durabile
Pentru clienți:Semințe uscate, orez uscat

| Parametrii tehnici uscător | |||||
| Modelul produsului | 5H-15 | 5H-22 | 5H-32 | 5H-50 | |
| Forma structurală | Tip fix | ||||
| Masă întreagă (kg) | 2800 | 3200 | 5600 | 7100 | |
| Dimensiuni | Lungimea întreagă (mm) | 4448 | 5437 | 5437 | 5437 |
| Lățime întreagă (mm) | 2785 | 2785 | 3377 | 5370 | |
| Înălțime (mm) | 10800 | 10912 | 12015 | 12500 | |
| Procesare pe oră (capacitate) | orez | 3000~15000 | 3200~22000 | 4000~32000 | 8000~50000 |
| Grâu | 4000~18000 | 3800~25000 | 4800~38500 | 9000~60000 | |
| Porumbul | 4000~18000 | 3900~26800 | 4880~39000 | 9000~61000 | |
| Capacitatea de uscare | 0.6~1.8%/h | ||||
| Procesul | Metoda de uscare ciclică în lot | ||||
| Metodă de încălzire | Încălzire indirectă cu aer cald | ||||
| Forma cuptorului de ardere | Cuptor cu aer cald | ||||
| Arză materiale | Cărbune, combustibili de biomasă (pâine, coajă de orez), motorină diesel (motor de ardere opțional) | ||||
| Alimentare de energie | Trei faze, 380V, 50Hz | ||||
| Puterea totală a motorului (kw) | 7.4 | 10.1 | 13.6 | 22 | |
| Performanță | Timp de alimentare (minute) | 50 | 47 | 65 | 65 |
| Timp de eliberare (minute) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Dispozitiv de securitate | Comutator cu putere completă, comutator cu cronometru, releu termic, senzor, siguranță, alarmă anormală | ||||


Cerere online
